华玥弹簧科技(上海)有限公司  

ENGLISH

首页 公司简介 产品中心 行业应用 技术资料 联系我们

中文

wavesprings
产品列表

对顶波形弹簧

单层波簧

重圈波簧        

DIN2093 碟形弹簧

不锈钢碟簧      

预紧碟簧/防松垫圈

螺旋挡圈             

无耳挡圈           

  耐高温系列产品      

当前位置:首页>>产品中心>>对项波形弹簧规格表


常用对项波形弹簧规格表

以下为常用对顶波形弹簧的规格表,除了以下规格,我司可根据客户的要求订做各种参数的波形弹簧,不收模具费。

波形弹簧图纸
  常用波形弹簧规格表  

 

         华玥弹簧--波形弹簧参数表         单位:mm
     Huayue Spring-Multi turn Wave Springs
                        Unit:mm
型号
Part No.
适合
孔径
Bore
适合
轴径
Shaft
理论
载荷
N
工作
高度
Work H
自由
高度
Free H
波数
Waves
圈数
Turns
厚度
t/mm
宽度
w/mm
刚度
N/mm
AWS60-L1 60 50 135 5.59 11.43 4.5 3 0.46 3.63 23.12
AWS60-L2 60 50 135 7.47 15.24 4.5 4 0.46 3.63 17.37
AWS60-L3 60 50 135 9.32 19.05 4.5 5 0.46 3.63 13.87
AWS60-L4 60 50 135 11.2 22.86 4.5 6 0.46 3.63 11.58
AWS60-L5 60 50 135 13.06 26.67 4.5 7 0.46 3.63 9.92
AWS60-L6 60 50 135 14.94 30.48 4.5 8 0.46 3.63 8.69
AWS60-L7 60 50 135 16.79 34.29 4.5 9 0.46 3.63 7.71
AWS60-L8 60 50 135 20.52 41.91 4.5 11 0.46 3.63 6.31
AWS60-L9 60 50 135 24.26 49.53 4.5 13 0.46 3.63 5.34
AWS60-L10 60 50 135 27.99 57.15 4.5 15 0.46 3.63 4.63
AWS60-M1 60 50 275 6.65 11.43 4.5 3 0.61 3.76 57.53
AWS60-M2 60 50 275 8.86 15.24 4.5 4 0.61 3.76 43.1
AWS60-M3 60 50 275 11.07 19.05 4.5 5 0.61 3.76 34.46
AWS60-M4 60 50 275 13.28 22.86 4.5 6 0.61 3.76 28.71
AWS60-M5 60 50 275 15.49 26.67 4.5 7 0.61 3.76 24.6
AWS60-M6 60 50 275 17.7 30.48 4.5 8 0.61 3.76 21.52
AWS60-M7 60 50 275 19.94 34.29 4.5 9 0.61 3.76 19.16
AWS60-M8 60 50 275 24.36 41.91 4.5 11 0.61 3.76 15.67
AWS60-M9 60 50 275 28.78 49.53 4.5 13 0.61 3.76 13.25
AWS60-M10 60 50 275 33.22 57.15 4.5 15 0.61 3.76 11.49
AWS60-H1 60 50 450 7.75 11.43 4.5 3 0.76 4.01 122.28
AWS60-H2 60 50 450 10.31 15.24 4.5 4 0.76 4.01 91.28
AWS60-H3 60 50 450 12.9 19.05 4.5 5 0.76 4.01 73.17
AWS60-H4 60 50 450 15.47 22.86 4.5 6 0.76 4.01 60.89
AWS60-H5 60 50 450 18.06 26.67 4.5 7 0.76 4.01 52.26
AWS60-H6 60 50 450 20.62 30.48 4.5 8 0.76 4.01 45.64
AWS60-H7 60 50 450 23.22 34.29 4.5 9 0.76 4.01 40.65
AWS60-H8 60 50 450 28.37 41.91 4.5 11 0.76 4.01 33.23
AWS60-H9 60 50 450 33.53 49.53 4.5 13 0.76 4.01 28.13
AWS60-H10 60 50 450 38.68 57.15 4.5 15 0.76 4.01 24.36
 
第10页 共10页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 返回:对顶波形弹簧

如需其他尺寸的波形弹簧,请联系021-66021800咨询订制。

 

波形弹簧的应用

波形弹簧应用

 

本页标签:波形弹簧规格表  AWS60-L1 - AWS60-H10

上一篇:产品中心

下一篇:常用对项波形弹簧

诚信经营,专业服务,互惠互利,合作共赢

   华玥弹簧,您值得信赖的合作伙伴!!

 
 

 
 

对项波形弹簧

单圈波形弹簧

重圈波形弹簧

螺旋挡圈

无耳挡圈

常用碟形弹簧

不锈钢碟形弹簧

预紧碟簧

防松垫圈

波形弹簧

 

版权所有: 华玥弹簧科技(上海)有限公司

Phone:+86-21- 66021800     Fax:+86-21- 66021822

Email:  info@huayuespring.cn  Coodir